B2B 2015
FIGYELEM! Az útvonal bármikor változhat. Akár a futam ideje alatt is.
START – BUDAPEST 2015. Január 16. péntek
| Etap | Dátum | Útvonal | Táv |
| 0 | Jan 16 | Start-Budapest | |
| 1 | Jan 16,17,18,19 | Budapest-Tanger (SUPER MARATHON 4 DAYS) | 3117 km |
| 2 | Jan 20 | Tanger-Marrakech | 572 km |
| 3 | Jan 21 | Marrakech-Erg Chegaga | 516 km |
| 4 | Jan 22 | Erg Chegaga-Tantan Plage | 623 km |
| 5 | Jan 23 | Tan-Tan Plage – Bojdour | 489 km |
| 6 | Jan 24 | Bojdour- Guerguerat | 635 km |
| 7 | Jan 25 | Guerguerat-Boulanoar (rest day) | 60 km |
| 8 | Jan 26 | Boulanoar-Terjit Oasis Boulanoar-Arkess (Beach Party) |
395 km 180 km |
| 9 | Jan 27 | Terjit-Nouakchott Arkeiss-Nouakchott |
413 km 280 km |
| 10 | Jan 28 | Nouakchott-Kaedi | 416 km |
| 11 | Jan 29 | Kaedi-Chutes du Félou | 357 km |
| 12 | Jan 30 | Chutes du Félou-Diema | 289 km |
| 13 | Jan 31 | Diema-Bambaran | 358 km |
| 14 | Feb 1 | Bambaran-Bamako | 224 km |
| 14 ETAP |
16 NAP | TOTAL | 8464 km Átlag: 529 km /nap |