B2B 2013
| Etap | Dátum | Útvonal | Táv |
| 0 | Jan 25 | Start-Budapesti Kongresszusi Központ | |
| 2 | Jan 25,26,27,28 | Budapest-Tinerhir (SUPER MARATHON 4 DAYS) | 3623 km |
| 3 | Jan 29 | Tinerhir-Zagora | 340 km |
| 3 | Jan 30 | Zagora-Tafraoute | 500 km |
| 4 | Jan 31 | Tafraout-Smara | 531 km |
| 5 | Feb 1 | Smara-Dakhla | 761 km |
| 7 | Feb 2 | Dakhla-Boulanoar (Mauritania) | 426 km |
| 8 | Feb 3 | Boulanoar-Chinguetti Boulanoar-B2 Beach (Touring) |
560 km 250 km |
| 9 | Feb 4 | Chinguetti-Tidjikja B2 Beach-Nouakchott (Touring) |
460 km 125 km |
| 10 | Feb 5 | Tidjikja-Podor (Senegal) Nouakchott-Podor (Senegal) |
540km 284km |
| 11 | Feb 6 | Podor-Mamari | 350 km |
| 12 | Feb 7 | Mamari-Kedougou | 403 km |
| 13 | Feb 8 | Kedougou-Sonaco | 358 km |
| 14 | Feb 9 | Sonaco-Bissau | 140 km |
| 14 ETAP-Stages |
16 NAP/DAYS | TOTAL | 8682 kmÁtlag:542 km /nap Avarage:542km |